Elf Bar BC15000 Blackberry Cherry
820.00 грн.
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ежевика, вишня |
| Обьём жидкости | 18 мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650 мАч |
| Количество затяжек | 15 000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC15000 Blackberry Cherry — одноразовый вейп с внушительным ресурсом на 15 000 затяжек, что делает его отличным выбором для долгого использования. Вкус сочетает сладость спелой ежевики с легкой терпкостью вишни, создавая насыщенный и сбалансированный ягодный аромат.
Модель оснащена мощным аккумулятором, который можно заряжать, а объём жидкости обеспечивает длительное использование без частой замены. Компактный дизайн делает его удобным для повседневного ношения, а интенсивный вкус гарантирует приятное впечатление с каждой затяжкой.
На основе отзывов 0
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника киви |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Розовый лимонад |
| Обьём жидкости | 4,8мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
| Количество затяжек | 1500 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Лимон мята |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Синий |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Черничный джем |
| Обьём жидкости | 10мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Голубой лимонад |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Киви, маракуйя, гуава |
| Обьём жидкости | 10мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Кола |
| Обьём жидкости | 4,8мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
| Количество затяжек | 1500 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Банановое молоко |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Черная смородина, рябина, лёд |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Черный |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ананас манго апельсин |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии



Отзывы
Отзывов пока нет.