Elf Bar BC4000 Limited Edition Blackcurrant Ribena Ice
560.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Черная смородина, рябина, лёд |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC4000 Limited Edition Blackcurrant Ribena Ice — обалденный микс черной смородины, рябины и ментолового холодка. Отлично подойдет тем, кому приелись сладкий вкусы и хочется чего-то нового. Устройство можно подзаряжать при помощи USB Type C.
На основе отзывов 0
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
Крепкость | 5% |
Вкус | Сакура виноград |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника, киви |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Манго персик |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Мороженое Таро |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клюква виноград |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника, мороженое |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Арбузный лед |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Сочный персик |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Мокко, шоколад |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Синий |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника манго |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.