Elf Bar 3600 pineapple mango orange
540.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананас манго апельсин |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Elf Bar 3600 pineapple mango orange — тропический микс сочного ананаса, спелого манго и апельсина. Цитрусовая кислинка отлично разбавляет этот сладкий экзотический микс.
На основе отзывов 0
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
Крепкость | 5% |
Вкус | Персик, манго, арбуз |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Виноград, дыня |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Красный мохито |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Синий |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Крепкость | 5% |
Вкус | Лесные ягоды персик |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 6,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
Количество затяжек | 2000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Банановое молоко |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ванильное мороженое |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Зеленый |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Крепкость | 5% |
Вкус | Кола |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Голубой лимонад |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.