Elf Bar BC4000 red mojito
600.00 грн.
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Мохито |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC4000 red mojito — освежающий коктейль Мохито с добавление клубничного сока. Кислинка лайма делает этот баланс вкуса просто идеальным. Оснащен аккумулятором в 650 мАч, который можно подзаряжать.
На основе отзывов 0
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Энергетик |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Персик, манго, арбуз |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Мороженое Таро |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Мокко, шоколад |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Манго персик |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ананасный лед |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клюква виноград |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Виноград, сакура |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Виноград, дыня |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Сочный персик |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника киви |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клюква, виноград |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии



Отзывы
Отзывов пока нет.