Elf Bar BC3000 strawberry pineapple coconut
470.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника ананас кокос |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC3000 strawberry pineapple coconut — со вкусом сладкой клубники, сочного ананаса и спелого кокоса. Сочетание вкусов, которое точно стоит попробовать. Устройство оснащено разьемом USB Type С, который позволяет подзарядить устройство.
На основе отзывов 0
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Сопутствующие товары
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Черный |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Крепкость | 5% |
Вкус | Тройная дыня |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананас манго апельсин |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубничный лёд |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 6,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
Количество затяжек | 2000 |
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника манго |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Арбузный лёд |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Киви маракуйя гуава |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Персик манго арбуз |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника киви |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Виноград, дыня |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Черничный джем |
Обьём жидкости | 10мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.