Elf Bar Combo 25000 Apple+Juicy Peach
900.00 грн.
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Яблоко, персик |
| Обьём жидкости | 17 мл |
| Ёмкость аккумулятора | 700 мАч |
| Количество затяжек | 25 000 |
Нет в наличии
Elf Bar Combo 25000 Apple+Juicy Peach – это многофункциональный вейп с портом зарядки Type-C, который делает процесс зарядки быстрым и удобным. Он рассчитан на 25 000 тяг, что позволяет наслаждаться длительным использованием без необходимости часто менять устройство. Особенность модели – два отдельных бака с разными вкусами: яблоко и сочный персик. Каждый бак можно использовать отдельно для чистого аромата, а можно миксовать их, создавая уникальное сочетание.
Устройство легко носить с собой благодаря компактным размерам, а стильный дизайн делает его привлекательным. Благодаря технологии Type-C зарядка происходит быстро, а ёмкость аккумулятора обеспечивает продолжительную работу устройства.
На основе отзывов 0
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Зеленый |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Арбузный лёд |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Желейные мишки |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Черничный джем |
| Обьём жидкости | 10мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Виноград, дыня |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Киви, маракуйя, гуава |
| Обьём жидкости | 10мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ванильное мороженое |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника киви |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Банановое молоко |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Черный |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника манго |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Арбуз лимон |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии



Отзывы
Отзывов пока нет.