Elf Bar BC20000 Touch Strawberry Watermelon Bubble Gum
900.00 грн.
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника, арбузная жвачка |
| Обьём жидкости | 20 мл |
| Ёмкость аккумулятора | 750 мАч |
| Количество затяжек | 20 000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC20000 Touch Strawberry Watermelon Bubble Gum — это одноразовая электронная сигарета, которая предлагает уникальное сочетание вкусов клубники, арбуза и жевательной резинки.
Устройство обладает емкостью 20000 затяжек и оснащено сенсорным экраном для удобства использования. Вкус сочетает сладость и сочность клубники и арбуза с игривым, сладким оттенком жевательной резинки, создавая приятный и яркий фруктовый опыт с легким жевательным послевкусием. Это устройство идеально подходит для любителей фруктовых и сладких вкусов.
На основе отзывов 0
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ананас манго апельсин |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Виноград, дыня |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Голубой лимонад |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Черника, малина, лёд |
| Обьём жидкости | 10мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника манго |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Зеленый |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Желейные мишки |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Арбуз лимон |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Черный |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ананасный лед |
| Обьём жидкости | 6,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
| Количество затяжек | 2000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ванильное мороженое |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Банановое молоко |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии



Отзывы
Отзывов пока нет.