Elf Bar BC3000 strawberry ice
470.00 грн.
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубничный лёд |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC3000 strawberry ice — со вкусом клубничного мороженого. В меру сладкий, нежный вкус. Оснащен аккумулятором в 650 мАч, который можно подзаряжать.
На основе отзывов 0
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Кислое яблоко |
| Обьём жидкости | 6,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
| Количество затяжек | 2000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Арбуз лимон |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Ананас манго апельсин |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Манго персик |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Виноград, дыня |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Голубая малина лёд |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клубника ананас кокос |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Персик, манго, арбуз |
| Обьём жидкости | 11,5мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Банановое молоко |
| Обьём жидкости | 10,6мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Клюква виноград |
| Обьём жидкости | 10,0мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Крепкость | 5% |
| Вкус | Черничный джем |
| Обьём жидкости | 10мл |
| Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
| Объем картриджа | 4мл |
| Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
| Количество затяжек | 1500 |
| Цвет | Черный |
| Разьем для зарядки | USB Type C |
| Картридж | Сменный |
Нет в наличии



Отзывы
Отзывов пока нет.