Elf Bar BB3000 Pineapple Coconut
480.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананас, кокос |
Обьём жидкости | 10мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
... людей просматривают это прямо сейчас
Elf Bar BB3000 Pineapple Coconut — что может быть слаще и вкуснее тропического микса из сладкого ананаса и спелого кокоса? Райский вкус. Используется порт зарядки Micro-USB.
На основе отзывов 0
0.00
В целом
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Будьте первым, кто просмотрит “Elf Bar BB3000 Pineapple Coconut” Отменить ответ
Категории: Elf Bar, Elf Bar BB
Закрыть
Категории
Сопутствующие товары
Elf Bar 3600 blue razz lemonade
540.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Голубой лимонад |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Elf Bar BC3000 strawberry kiwi
470.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника киви |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Elf Bar 2000 sour apple
350.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Кислое яблоко |
Обьём жидкости | 6,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
Количество затяжек | 2000 |
Elf Bar BC3000 strawberry ice
470.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубничный лёд |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Elf Bar 2000 pineapple ice
350.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 6,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
Количество затяжек | 2000 |
Elf Bar 3600 banana milk
540.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Банановое молоко |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Elf Bar BB3000 Blueberry Jam
480.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Черничный джем |
Обьём жидкости | 10мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Elf Bar Elfa Black
650.00 грн.
В корзину
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Черный |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Elf Bar 3600 pineapple mango orange
540.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананас манго апельсин |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Elf Bar 2500 strawberry ice
390.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубничный лед |
Обьём жидкости | 8,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 1400мАч |
Количество затяжек | 2500 |
Elf Bar BC4000 Limited Edition Vanilla Ice Cream
560.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Ванильное мороженое |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Elf Bar BC4000 Limited Edition Peach Mango Watermelon
560.00 грн.
В корзину
Крепкость | 5% |
Вкус | Персик, манго, арбуз |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.