Elf Bar BC4000 Limited Edition Sakura Grape
560.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Виноград, сакура |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC4000 Limited Edition Sakura Grape — что может быть вкуснее сочетания японской вишни и спелого винограда? Оснащен разъёмом USB Type C, что делает возможным подзарядку устройства.
На основе отзывов 0
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Сопутствующие товары
Крепкость | 5% |
Вкус | Голубая малина лёд |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Черный |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Крепкость | 5% |
Вкус | Сакура виноград |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника, мороженое |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника, виноград |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Манго персик арбуз |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Манго персик гуава |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клюква виноград |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Персик, манго, арбуз |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника, киви |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Крепкость | 5% |
Вкус | Ванильное мороженое |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.