Elf Bar BB3500 Pineapple Coconut
530.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананас, кокос |
Обьём жидкости | 10,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3500 |
Нет в наличии
... людей просматривают это прямо сейчас
Elf Bar BB3500 Pineapple Coconut — что может быть слаще и вкуснее тропического микса из сладкого ананаса и спелого кокоса? Райский вкус. Используется порт зарядки Micro-USB.
На основе отзывов 0
0.00
В целом
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Будьте первым, кто просмотрит “Elf Bar BB3500 Pineapple Coconut” Отменить ответ
Категории: Elf Bar, Elf Bar BB
Закрыть
Категории
- Pod-системы
- Жидкость для pod-cистем
- Наборы для самозамеса
- Одноразовые поды
- Elf Bar
- Elf Bar 1500 тяг
- Elf Bar 2000 тяг
- Elf Bar BC 5000 тяг
- Elf Bar EP8000 тяг
- Elf Bar 15000 тяг
- Elf Bar 20000 тяг
- Elf Bar Combo 25000 тяг
- Elf Bar BC10000 тяг
- Elf Bar TE6000 тяг
- Elf Bar BB
- Elf Bar Elfa
- Elf bar TE-5000 тяг
- Elf Bar RF 350
- Elf Bar 2500 тяг
- Elf Bar BC 3000 тяг
- Elf Bar 3600 тяг
- Elf Bar BC 4000 тяг
- Lost Mary
- Vaal
- Elf Bar
Сопутствующие товары
Elf Bar BC3000 red mojito
470.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Красный мохито |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC3000 strawberry kiwi
470.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника киви |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Elf Bar 3600 banana milk
540.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Банановое молоко |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Elf Bar Elfa Black
650.00 грн.
Объем картриджа | 4мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 1500 |
Цвет | Черный |
Разьем для зарядки | USB Type C |
Картридж | Сменный |
Elf Bar 1500 pink lemonade
410.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Розовый лимонад |
Обьём жидкости | 4,8мл |
Ёмкость аккумулятора | 850мАч |
Количество затяжек | 1500 |
Elf Bar 3600 blue razz lemonade
540.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Голубой лимонад |
Обьём жидкости | 10,6мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3600 |
Нет в наличии
Elf Bar 2000 pineapple ice
450.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 6,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 1200мАч |
Количество затяжек | 2000 |
Elf Bar BC4000 Limited Edition Grape Honeydew
560.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Виноград, дыня |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC3000 strawberry mango
470.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Клубника манго |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC4000 Limited Edition Vanilla Ice Cream
560.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Ванильное мороженое |
Обьём жидкости | 11,5мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 4000 |
Нет в наличии
Elf Bar BB3000 Blue Razz Ice
480.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Черника, малина, лёд |
Обьём жидкости | 10мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Elf Bar BC3000 pineapple ice
470.00 грн.
Крепкость | 5% |
Вкус | Ананасный лед |
Обьём жидкости | 10,0мл |
Ёмкость аккумулятора | 650мАч (подзаряжаемый) |
Количество затяжек | 3000 |
Нет в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.